技术参数:Technical parameter table
XMYAD820型系列 |
型号 | 滤板直径(MM) | 滤板数量(片) | 过滤压力(MPa) | 过滤面积(㎡) | 进料泵型号 | 压滤量(每小时) |
820-40 | 820 | 40 | 0-2.5 | 40 | YNG15 | 1-15立方 |
820-60 | 820 | 60 | 0-2.5 | 60 | YNG25 | 1-15立方 |
820-80 | 820 | 80 | 0-2.5 | 80 | YNG25 | 1-15立方
|
XMYAD1000型系列 |
型号 | 滤板直径(MM) | 滤板数量(片) | 过滤压力(MPa) | 过滤面积(㎡) | 进料泵型号 | 压滤量(每小时) |
1000-40 1000-60 | 1000 1000 | 40 60 80 | 0-2.5 0-2.5 0-2.5 | 60 90 120 | YNG15 YNG40 YNG40 | 1-20立方 1-25立方 1-30立方 |
1000-40 | 1000 | 100
| 0-2.5
| 150
| YNG40
| 1-35立方
|
1000-40 | 1000 |
XMYAD1250型系列 |
型号 | 滤板直径(MM) | 滤板数量(片) | 过滤压力(MPa) | 过滤面积(㎡) | 进料泵型号 | 压滤量(每小时) |
1250-40 | 1250 | 40 | 0-2.5 | 90 | YNG40 | 1-30立方 |
1250-60 | 1250 | 60 | 0-2.5 | 140 | YNG40 | 1-35立方 |
1250-80 | 1250 | 80 | 0-2.5 | 190 | YNG60 | 1-40立方
|
1250-100 | 1250 | 100 | 0-2.5 | 240 | YNG60 | 1-45立方 |
1250-100 | 1250 | 110 | 0-2.5 | 260 | YNG80 | 1-55立方
|
XMYAD1500型系列 |
型号 | 滤板直径(MM) | 滤板数量(片) | 过滤压力(MPa) | 过滤面积(㎡) | 进料泵型号 | 压滤量(每小时) |
1500-40 | 1500 | 40 | 0-2.5 | 130 | YNG60 | 1-40立方 |
1500-60 | 1500 | 60 | 0-2.5 | 200 | YNG60 | 1-50立方 |
1500-80 | 1500 | 80 | 0-2.5 | 270 | YNG80 | 1-60立方
|
1500-100 | 1500 | 100 | 0-2.5 | 340 | YNG80 | 1-80立方 |
1500-120 | 1500 | 120 | 0-2.5 | 400 | YNG100 | 1-100立方
|
产品特点The charateristics of
1)系统采用机电液体、PLC程序控制,实现全自动拉板,操作简单,减少人员消耗;
2)采用自动翻板集液,解决了渣水分离不确底的弊端,提高产品质量并减少环境清洁压力;
3)滤板均采用进口高分子PE材料、高压压铸一次成型,使用寿命更长;
4)根据物料的性能,比重不同一般较普通压滤机可提高近10%的含固率;
5)独有的中1200mm板面设计,产量高、能耗低,系统运行稳定,安全可靠;
6)高标准生产工艺及技术、真材实料,以确保每以台机器的高品质,是理想的固液分离设备。
